Kaakmaalmachine voor Primair Steen Verpletterend Stadium als Mijnbouwmaalmachine voor Mijnbouwproject
Eigenschap
De Kaakmaalmachine wordt wijd etc. gebruikt in mijnbouw, bouwmaterialen, de chemische industrie, metallurgie.
Parameter
Specificaties Modellen |
Het laden deur | Geadviseerde max. voergrootte | Het aanpassen waaier van lossing het openen | Behandelende capaciteit | Toepasselijke modellen | Motormacht | Zonderlinge schachtsnelheid | Gewicht | |
Lengte | Breedte | ||||||||
mm | mm | mm | mm | t/h | kW | r/min | t | ||
PE400 × 600 | 600 | 400 | 350 | 40-100 | 25-64 | Y250m-B | 30 | 275 | 6.5 |
PE430 × 600 | 600 | 430 | 400 | 90-140 | 56-96 | Y280S8 | 37 | 275 | 6.5 |
PE475 × 1050 | 1050 | 475 | 400 | 90-140 | 60-130 | Y315s-8 | 55 | 275 | 11.7 |
PE500 × 750 | 750 | 500 | 425 | 50-100 | 55-110 | Y315s-8 | 55 | 275 | 10.3 |
PE600 × 900 | 900 | 600 | 500 | 75-200 | 80-144 | Yr280m-8 | 75 | 250 | 15.5 |
PE750 × 1060 | 1060 | 750 | 630 | 80-140 | 136-224 | Y315l2-8 | 90 | 250 | 28 |
PE800 × 1060 | 1060 | 800 | 640 | 100200 | 136-229 | Y315L28 | 90 | 250 | 30 |
PE870 × 1060 | 1060 | 870 | 660 | 200260 | 290-336 | Y315L28 | 90 | 250 | 31 |
PE900 < 1060=""> | 1060 | 900 | 685 | 230290 | 160-400 | Y315L28 | 110 | 250 | 32 |
PE900 < 1200=""> | 1200 | 900 | 750 | 95-165 | 210-370 | Y315L28 | 110 | 200 | 44 |
PElOOO × 1200 | 1200 | lOOO | 850 | 195265 | 315-343 | Y315L28 | 110 | 200 | 51 |
PE1200 × 1500 | 1500 | 1200 | 1050 | 150300 | 400-800 | Y355m2-8 | 160 | 180 | 101 |
PE1300 × 1500 | 1500 | 1300 | 1150 | 250400 | 400-800 | Y335m1-6 | 180 | 180 | 110 |
PE1500 × 2100 | 2100 | 1500 | 1250 | 300450 | 500-900 | Y335L28 | 250 | 150 | 152 |
Specificaties Modellen |
Het laden deur | Geadviseerde max. voergrootte | Het aanpassen waaier van lossing het openen | Behandelende capaciteit | Toepasselijke modellen | Motormacht | Zonderlinge schachtsnelheid | Gewicht | |
Lengte | Breedte | ||||||||
mm | mm | t/h | kW | r/min | t | ||||
PEXlOO × 600 | 600 | lOO | 80 | 7-21 | 3-15 | Y160l-6 | 11 | 320 | 0,9 |
PEX150 × 500 | 500 | 150 | 120 | 10-50 | 5-15 | Y160l-6 | 11 | 320 | 1.9 |
PEX150 × 750 | 750 | 150 | 210 | 20-60 | 8-25 | Y180l-6 | 15 | 320 | 2.5 |
PEX175 × 750 | 750 | 175 | 210 | 20-60 | 10-35 | Y200L1 -6 | 18.5 | 320 | 4.5 |
PEX200 × 1000 | 1000 | 200 | 210 | 20-60 | 11-38 | Y200l2-6 | 22 | 320 | 6.5 |
PEX250 × 750 | 750 | 250 | 210 | 20-60 | 22-44 | Y250m-8 | 30 | 320 | 5 |
PEX250 × 1000 | 1000 | 250 | 250 | 20-90 | 16-50 | Y280s-8 | 37 | 330 | 7.3 |
PEX250 × 1060 | 1060 | 250 | 120 | 10-50 | 18-57 | Y280m-8 | 45 | 330 | 7.7 |
PEX250 × 1200 | 1200 | 250 | 140 | 15-50 | 20-60 | Y280m-8 | 45 | 330 | 8 |
PEX300 × 1300 | 1300 | 300 | 160 | 20-55 | 24-104 | Y315m-8 | 75 | 300 | 11 |
Waarom kies onze bedrijfmachine?
Q1: Hallo, bent u een fabrikant van mijnbouwmachines?
Antwoord: Ja, zijn wij een professionele fabrikant van mijnbouwmachine. Ons bedrijf heet klanten welkom om onze fabriek op elk ogenblik te bezoeken.
Q2: Hoe lang is de garantieperiode van uw materiaal? Verstrekt uw bedrijf vervangstukken?
Antwoord: De garantieperiode van onze machine is één jaar. Voor die die delen dragen, waarborgen wij om de delen van uitstekende kwaliteit lange tijd te verstrekken.
Q3: Hoe lang neemt het om te leveren?
Antwoord: De productie begint gewoonlijk na het ontvangen van de vooruitbetaling. De kleine machine is gewaarborgd om binnen één maand worden geleverd. De machine op grote schaal is gewaarborgd om binnen 2-3 maanden worden geleverd.
Q4: Geeft u de raad van de machineverrichting?
Antwoord: Ja. Wij hebben professionele ingenieurs voor installatie, het opdragen en verrichtingsbegeleiding.