Professionele Fabrikant van de Droge en Natte Molen van de Mijn Malende Bal van Energie - besparingsmachine van China
Inleiding
Er zijn vele malende middelgrote ballen binnen de ononderbroken roterende trommel (er zijn vele staven binnen de staafmolen). Het ononderbroken het voeden materiaal wordt gebroken door de het schieten ballen die uit een bepaalde hoogte van de muur van de trommel komen; Middelgroot vallen en het materiaal zouden onregelmatige misstap veroorzaken en zouden tijdens de omwenteling van de trommel rollen, en het materiaal is verpulverde boete door het het malen effect onder middel, trommel-voering en materialen. Het dynamische materiële verschillende niveau wordt veroorzaakt door ononderbroken gedwongen materiële last en lossing, bijgevolg is more and more fijn materiaal langzaam uit van de trommel, en beëindigt het het malen procédé binnen de trommel.Traditioneel, wordt het grote lager van de dubbel-rij self-aligning rol goedgekeurd om het rollen het dragen te vervangen, die zeer de wrijvingkracht vermindert, de machine gemakkelijk maakt te beginnen en beduidend bespaart energie
Op het lossingseind, wordt het kegelontwerp goedgekeurd, dat niet alleen het volume verhoogt maar ook het classificeren van materialen en staalballen op het kegeleind, d.w.z., dichter aan het lossingsgat, kleiner de diameter die van staalballen dwingt, het effect van het herhaalde malen verbeteren
De groef-type ringsvoering wordt goedgekeurd om contactoppervlakte tussen bal en ertsen te verhogen, het effect te verbeteren van het malen, de ertsen en het lagere energieverbruik te verbeteren
Het geïntegreerde rek wordt goedgekeurd voor het gemak van burgerlijke bouwkunde en materiaalinstallatie
Parameter
Modellen
|
Afmetingen van buis | Roterende snelheid van buis | Asmotor | Algemene afmetingen | Efficiënt volume | Max. ballading | Gewicht | |||||
Diameter | Lengte | Modellen | Macht | Roterende snelheid | Lengte |
Breedte |
Hoogte |
|||||
mm | mm | r/min | kW | r/min | mm | mm | mm | m ³ | t | kg | ||
GZMG0912 | Ф900/Ф675 | 900/300 | 41 | Y160l-6 | 11 | 970 | 3271 | 1815 | 1400 | 0,65 | 1 | 4363 |
GZMG0916 | Ф900/Ф675 | 1350/300 | 41 | Y180l-6 | 15 | 970 | 3786 | 1815 | 1400 | 0,83 | 1.35 | 4944 |
GZMG0918 | Ф900/Ф675 | 1500/300 | 41 | Y180l-6 | 15 | 970 | 3936 | 1815 | 1400 | 0,91 | 1.5 | 5200 |
GZMG0921 | Ф900/Ф675 | 1800/300 | 41 | Y200l1-6 | 18.5 | 970 | 4301 | 1815 | 1400 | 1.07 | 1.7 | 5520 |
GZMG1216 | Ф1200/Ф900 | 1200/400 | 36.4 | Y200l2-6 | 22 | 970 | 3912 | 2076 | 1620 | 1.67 | 2.87 | 6610 |
GZMG1220 | Ф1200/Ф900 | 1600/400 | 36.75 | Y225m-6 | 30 | 980 | 4443 | 2076 | 1620 | 2.14 | 3.68 | 7410 |
GZMG1224 | Ф1200/Ф900 | 2000/400 | 36.75 | Y220m-6 | 37 | 980 | 5088 | 2138 | 1670 | 2.61 | 4.49 | 9410 |
GZMG1226 | Ф1200/Ф900 | 2200/400 | 36.75 | Y250m-6 | 37 | 980 | 5288 | 2138 | 1670 | 2.84 | 4.88 | 9757 |
GZMG1228 | Ф1200/Ф900 | 2400/400 | 36.75 | Y280s-6 | 45 | 980 | 5558 | 2168 | 1670 | 3.07 | 5.28 | 10270 |
GZMG1520 | Ф1500/Ф1200 | 1500/500 | 30.9 | Y280m-8 | 45 | 740 | 4825 | 2785 | 2120 | 2.84 | 4.88 | 13011 |
GZMG1523 | Ф1500/Ф1200 | 1800/500 | 30.9 | Yr280s-8 | 55 | 723 | 5335 | 2785 | 2120 | 3.29 | 5.66 | 14033 |
GZMG1526 | Ф1500/Ф1200 | 2100/500 | 30.9 | Yr280s-8 | 55 | 723 | 5635 | 2785 | 2120 | 3.74 | 6.43 | 14784 |
GZMG1529 | Ф1500/Ф12OO | 2400/500 | 30.9 | Jr117-8 | 80 | 725 | 6173 | 2785 | 2120 | 4.19 | 7.2 | 17209 |
GZMG1535 | Ф1500/Ф1200 | 3000/500 | 30.9 | Jr117-8 | 80 | 725 | 6773 | 2785 | 2120 | 5.08 | 8.74 | 18710 |
GZMG1545 | Ф1500/Ф1200 | 4000/500 | 30.9 | Jr125-8 | 110 | 725 | 7893 | 2785 | 2120 | 6.57 | 11.3 | 21543 |
GZMG2131 | Ф2100/Ф1670 | 2500/600 | 24.05 | Jr128-8 | 155 | 725 | 7579 | 3750 | 2825 | 9 | 16.5 | 34920 |
GZMG2136 | Ф2100/Ф1670 | 3000/600 | 24.05 | Jr136-8 | 180 | 735 | 7990 | 4264 | 3183 | 10.45 | 19.2 | 41640 |
GZMG2141 | Ф2100/Ф167O | 3500/600 | 24.05 | Jr137-8 | 210 | 735 | 8680 | 4264 | 3183 | 11.9 | 21.5 | 44626 |
GZMG2145 | Ф2100/Ф1670 | 3750/750 | 23.3 | Jr138-8 | 245 | 735 | 9556 | 4274 | 3230 | 12.5 | 22.6 | 48871 |
GZMG2727 | Ф2700/Ф2100 | 2285/550 | 21.6 | Jr138-8 | 245 | 735 | 8095 | 4836 | 3490 | 12.9 | 25.8 | 60844 |
GZMG2733 | Ф2700/Ф2287 | 2750/550 | 21.6 | Jr138-8 | 245 | 735 | 8433 | 4897 | 4385 | 15.9 | 28 | 69302 |
GZMG2736 | Ф2700/Ф2287 | 3050/550 | 21.6 | Jr157-8 | 320 | 750 | 8735 | 4897 | 4385 | 17.5 | 33.2 | 72365 |
GZMG2740 | Ф2700/Ф2287 | 3450/550 | 20.76 | Jr158-8 | 380 | 750 | 9765 | 5150 | 3620 | 19.7 | 38.2 | 76852 |
GZMG2742 | Ф2700/Ф2287 | 3650/550 | 20.76 | Jr158-8 | 380 | 750 | 9565 | 5150 | 3640 | 20 | 41 | 78979 |
GZMG1831 | Ф1800/Ф139O | 2500/600 | 25.4 | Jr128-8 | 155 | 735 | 7756 | 3620 | 2785 | 6.5 | 11.5 | 30947 |
GZMG1835 | Ф1800/Ф1390 | 2900/600 | 25.4 | Jr136-8 | 180 | 735 | 8156 | 3620 | 2785 | 7.4 | 13 | 31349 |
GZMG2430 | Ф2100/Ф1670 | 2300/700 | 22 | Jr137-6 | 280 | 960 | 9023 | 4836 | 3383 | 11.5 | 22 | 59516 |
Waarom kies onze bedrijfmachine?
Q1: Hallo, bent u een fabrikant van mijnbouwmachines?
Antwoord: Ja, zijn wij een professionele fabrikant van mijnbouwmachine. Ons bedrijf heet klanten welkom om onze fabriek op elk ogenblik te bezoeken.
Q2: Hoe lang is de garantieperiode van uw materiaal? Verstrekt uw bedrijf vervangstukken?
Antwoord: De garantieperiode van onze machine is één jaar. Voor die die delen dragen, waarborgen wij om de delen van uitstekende kwaliteit lange tijd te verstrekken.
Q3: Hoe lang neemt het om te leveren?
Antwoord: De productie begint gewoonlijk na het ontvangen van de vooruitbetaling. De kleine machine is gewaarborgd om binnen één maand worden geleverd. De machine op grote schaal is gewaarborgd om binnen 2-3 maanden worden geleverd.
Q4: Geeft u de raad van de machineverrichting?
Antwoord: Ja. Wij hebben professionele ingenieurs voor installatie, het opdragen en verrichtingsbegeleiding.